Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
73 Kč
|
2159 Kč
|
7990 Kč
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | Reverse | |
| Vnitřní průměr ložiska | 8 mm | ||
| Vnější průměr ložiska | 22 mm | ||
| Výška ložiska | 7 mm | ||
| Utěsnění | 2RS | ||
| Materiál kuliček | ocel | ||
| Poznámka | CB-042 | ||
| Závit | 9/16" | ||
| Osa | CrMo | ||
| Ložiska | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | ||
| Hmotnost | 406 g / pár | 1900 g | |
| Model | Z2 | ||
| Modelový rok | 2022 | ||
| Použití | Trail, e-bike | ||
| Zdvih | 130 mm | ||
| Velikost kol | 29" | ||
| Boost osa | ANO | ||
| Průměr osy | 15x 110 mm | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||
| Nastavení komprese | ANO | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
