Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
596 Kč
|
529 Kč
|
589 Kč
|
1619 Kč
|
2299 Kč
|
4519 Kč
5599 Kč-19%
|
6999 Kč
8890 Kč-21%
|
109 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | Schwalbe | CST | Reverse | SR Suntour | SR Suntour | PYC | |
| Vnitřní průměr ložiska | 12 mm | |||||||
| Vnější průměr ložiska | 24 mm | |||||||
| Výška ložiska | 10 mm | |||||||
| Utěsnění | LLU | |||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||
| Poznámka | CB-630 | reflexní pruh | Trunion Mount | |||||
| Alternativní rozměr | 622-62 | 66-622 | ||||||
| Typ | drát | drát | ||||||
| Barva | černá | černá | černá/oranžová | šedá | ||||
| Hustota kordu | 67TPI | |||||||
| Hmotnost | 910 g | 110 g | 337 g | |||||
| Rozměr | 29 x 2,60 | |||||||
| Huštění | 60 PSI | |||||||
| Materiál | Al | |||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | |||||||
| C - délka krku | 50 mm | |||||||
| Model | Edge | RAIDON34 | ||||||
| Rozteč | 205 mm | |||||||
| Zdvih | 60 mm | 140 mm | ||||||
| Nastavení komprese | ANO | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olejová patrona R-2CR | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | ||||||
| Použití | XC, Trail, All mountain | XC, trail | ||||||
| Modelový rok | 2025 | |||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||
| Boost osa | ANO | |||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||
| Osa | 15Ah2-110 | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||
| Počet článků | 116 | |||||||
| Počet převodů | 7,8 | |||||||
| Kompatibilita | SRAM, Shimano | |||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | nýt | |||||||
| Balení výrobku | Montážní balení | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
