Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
460 Kč
|
553 Kč
|
269 Kč
|
259 Kč
|
269 Kč
|
7379 Kč
8699 Kč-15%
|
1320 Kč
|
89 Kč
|
589 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | SR Suntour | |||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 17 mm | ||||||||
| Vnější průměr ložiska | 28 mm | ||||||||
| Výška ložiska | 7 mm | ||||||||
| Utěsnění | LLB | ||||||||
| Materiál kuliček | keramika | ||||||||
| Poznámka | CB-353 | ||||||||
| Model | AXON32 | ||||||||
| Modelový rok | 2018 | ||||||||
| Použití | XC, e-bike | ||||||||
| Zdvih | 100 mm | ||||||||
| Velikost kol | 27,5" | ||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
