Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
12190 Kč
15390 Kč-21%
|
79 Kč
|
449 Kč
|
259 Kč
275 Kč-6%
|
450 Kč
|
6659 Kč
7999 Kč-17%
|
4589 Kč
4999 Kč-8%
|
5990 Kč
6000 Kč-0%
|
35 Kč
85 Kč-59%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | MARWI | microSHIFT | SR Suntour | SR Suntour | ||||
| Napětí | 48V | ||||||||
| Kapacita | 17Ah | ||||||||
| Kapacita II | 816Wh | ||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x110 mm | ||||||||
| Hmotnost | 3,9 kg | ||||||||
| Poznámka | Li-Ion | CB-071 | Max rozsah 45z, alternativa za Shimano Altus a Tourney | ||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 12 mm | ||||||||
| Vnější průměr ložiska | 21 mm | ||||||||
| Výška ložiska | 5 mm | ||||||||
| Utěsnění | 2RS | ||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||||||
| Počet rychlostí | 8 | ||||||||
| Materiál | FE | ||||||||
| Ramínko | SGS dlouhé | ||||||||
| Pružina | Top Normal | ||||||||
| Barva | černá | ||||||||
| Balení výrobku | Přehazovačka | ||||||||
| Model | ZERON35 | XCR | |||||||
| Modelový rok | 2018 | 2022 | |||||||
| Použití | All Mountain, e-bike | XC | |||||||
| Zdvih | 150 mm | 100 mm | |||||||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | |||||||
| Boost osa | ANO | NE | |||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | |||||||
| Osa | QLC32 | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | 32 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | olejová patrona RC | olejová patrona | |||||||
| Nastavení komprese | ANO | NE | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | NE | z korunky | |||||||
| Vnější nohy | MG | Magnesium | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
