Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
219 Kč
|
148 Kč
189 Kč-22%
|
229 Kč
499 Kč-54%
|
1399 Kč
|
129 Kč
269 Kč-52%
|
302 Kč
|
659 Kč
|
325 Kč
690 Kč-53%
|
10913 Kč
15590 Kč-30%
|
3669 Kč
4590 Kč-20%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Schwalbe | 34R | SR Suntour | ||||||
| Materiál | plast | Alu 6061 T6 | ||||||||
| Barva | černá / bílá | černá | zelená | |||||||
| Určení | Universal | |||||||||
| Systém uchycení | Do vidlice | |||||||||
| Balení výrobku | Přední blatník | |||||||||
| Hmotnost | 26 g | 60 g | ||||||||
| Poznámka | Born to Ride | reflexní pruh | Hliníkový kroužek se 3 jistícími šroubky umožňující regulaci rotace klik, součástí balení jsou 2 vymezovací podložky | |||||||
| Alternativní rozměr | 622-47 | |||||||||
| Rozměr | 29 x 1,75 | |||||||||
| Typ | drát | SPA | ||||||||
| Průměr osy | 19 mm | 15 x 110 mm | ||||||||
| Ložiska | nalisovaná plastová kluzná ložiska z materiálu IGUS | |||||||||
| Model | AXON34 ELITE | |||||||||
| Modelový rok | 2024 | |||||||||
| Použití | XC | |||||||||
| Zdvih | 120 mm | |||||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||
| Osa | 15QLC2-Ti-110 | |||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | |||||||||
| Tlumení | olejová patrona RLRC-PCS | |||||||||
| Nastavení komprese | NE | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
