Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat |
| Cena |
6590 Kč
7990 Kč-18%
|
290 Kč
932 Kč-69%
|
|---|---|---|
| Model | Z2 | |
| Modelový rok | 2022 | |
| Použití | Trail, e-bike | |
| Zdvih | 150 mm | |
| Velikost kol | 27,5" | |
| Boost osa | ANO | |
| Průměr osy | 15x 110 mm | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |
| Nastavení komprese | ANO | |
| Nastavení odskoku | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z korunky | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |
| Hmotnost | 1900 g | 342 g |
| Výrobce | Synchroshift | |
| Strana | L + P | |
| Počet rychlostí | 3x7 | |
| Kompatibilita | Shimano | |
| Systém | Otočné - index | |
| Šířka | Grip 175 mm | |
| Ukazatel zařazeného převodu | Ano | |
| Brzdová páčka | Ne | |
| Balení výrobku | Pravá řadící rukojeť včetně lanek + levý grip | |
| Barva | černá | |
| Poznámka | Ovládá měnič a přesmykač jednou rukojetí. Řadí krátkým pootočením rukojeti po směru nebo proti směru hodinových ručiček s vracením rukojeti do středové výchozí polohy / tzv.ráčnování /. Optická indikace zařazeného stupně 1 - 11. Regulace tuhosti řazení. Hmotnost včetně lanek a levého gripu. | |
| Koupit | Koupit |
