Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
448 Kč
|
239 Kč
|
3839 Kč
4890 Kč-21%
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | SR Suntour | |
| Vnitřní průměr ložiska | 10 mm | ||
| Vnější průměr ložiska | 26 mm | ||
| Výška ložiska | 8 mm | ||
| Utěsnění | LLB | ||
| Materiál kuliček | keramika | ||
| Poznámka | CB-329 | ||
| Model | XCR32 ATB | ||
| Modelový rok | 2024 | ||
| Použití | XC, e-bike | ||
| Zdvih | 100 mm | ||
| Velikost kol | 29" | ||
| Boost osa | NE | ||
| Průměr osy | 9 mm | ||
| Osa | QR | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | ||
| Tlumení | olejová patrona RL | ||
| Nastavení komprese | NE | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||
| Vnější nohy | MG | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
