Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
5249 Kč
10499 Kč-50%
|
9219 Kč
10399 Kč-11%
|
8289 Kč
9990 Kč-17%
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour |
| Model | AXON | AXON34 | AION35 |
| Modelový rok | 2012 | 2018 | 2021 |
| Použití | XC | XC, e-bike | Trail, e-bike |
| Zdvih | 100 mm | 130 mm | 130 mm |
| Velikost kol | 26" | 29" | 29" |
| Boost osa | NE | ANO | ANO |
| Průměr osy | 15 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm |
| Osa | QLC - Ti | QLC2 - Ti | QLC |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | 35 mm |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | 203 mm |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu |
| Tlumení | olejová patrona | RC - PCS | olejová patrona RC-PCS |
| Nastavení komprese | ANO | ANO | ANO |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO |
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z řidítek | NE |
| Vnější nohy | MG | MG | MG |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered |
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm |
| Poznámka | Titanová osa | ||
| Hmotnost | 2102 g | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
