Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
379 Kč
429 Kč-12%
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
205 Kč
|
12 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | microSHIFT | SR Suntour | microSHIFT | |
| Počet rychlostí | 9 | 8 | ||
| Materiál | AL / FE | |||
| Ramínko | SGS | |||
| Pružina | Top Normal | |||
| Barva | černá | černá | ||
| Balení výrobku | Přehazovačka | Pravá řadící páčka | ||
| Poznámka | Max rozsah 39z, alternativa za Shimano Altus a Tourney | 44mm offset | ||
| Model | DUROLUX36 | |||
| Modelový rok | 2021 | |||
| Použití | All Mountain, e-bike | |||
| Zdvih | 170 mm | |||
| Velikost kol | 29" | |||
| Boost osa | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||
| Osa | QLC | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | olejová patrona RC-PCS | |||
| Nastavení komprese | ANO | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | NE | |||
| Vnější nohy | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | |||
| Hmotnost | 2120 g | 148 g | ||
| Strana | P | |||
| Kompatibilita | Shimano | |||
| Systém | Thumb Tap | |||
| Ukazatel zařazeného převodu | Ano | |||
| Brzdová páčka | Ne | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
