Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
459 Kč
629 Kč-27%
|
238 Kč
|
4589 Kč
4999 Kč-8%
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | SR Suntour | |
| Délka | 92 mm | ||
| Vestavěná šířka | 89,5 mm | ||
| Hmotnost | 150 g | ||
| Poznámka | Press fit | ||
| Model | XCR | ||
| Modelový rok | 2022 | ||
| Použití | XC | ||
| Zdvih | 100 mm | ||
| Velikost kol | 29" | ||
| Boost osa | NE | ||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona | ||
| Nastavení komprese | NE | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||
| Vnější nohy | Magnesium | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
