Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat |
| Cena |
899 Kč
|
14299 Kč
|
|---|---|---|
| Výrobce | Microshift | SR Suntour |
| Počet pastorků | 10 | |
| Rozsah pastorků | 11 - 48z | |
| Velikosti pastorků | 11-13-15-18-21-24-28-34-40-48 | |
| Kompatibilita | Ořech HG | |
| Materiál | ocel | |
| Barva | černá | |
| Hmotnost | 668 g | 1544 g |
| Model | AXON WERX | |
| Modelový rok | 2017 | |
| Použití | XC Race | |
| Zdvih | 100 mm | |
| Velikost kol | 29" | |
| Boost osa | NE | |
| Průměr osy | 15 x 100 mm | |
| Osa | QLC2 - Ti | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |
| Tlumení | olejová patrona | |
| Nastavení komprese | ANO | |
| Nastavení odskoku | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |
| Vnější nohy | karbon | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 255 mm | |
| Poznámka | Titanová osa | |
| Koupit | Koupit |
