Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
13790 Kč
|
353 Kč
|
996 Kč
|
1650 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | MARWI | ||
| Napětí | 36V | |||
| Kapacita | 16Ah | |||
| Kapacita II | 576Wh | |||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | |||
| Hmotnost | 3 kg | |||
| Poznámka | Li-Ion | CB-784 | ||
| Vnitřní průměr ložiska | 40 mm | |||
| Vnější průměr ložiska | 52 mm | |||
| Výška ložiska | 7 mm | |||
| Materiál kuliček | ocel | |||
| Vnitřní úhel | 45° | |||
| Vnější úhel | 45° | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
