Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat |
| Cena |
12990 Kč
16290 Kč-20%
|
2599 Kč
4190 Kč-38%
|
|---|---|---|
| Výrobce | Levit | SR Suntour |
| Napětí | 36V | |
| Kapacita | 19,2Ah | |
| Kapacita II | 691Wh | |
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x110 mm | |
| Hmotnost | 3,6 kg | |
| Poznámka | Li-Ion | |
| Model | XCM34 | |
| Modelový rok | 2019 | |
| Použití | XC / trail | |
| Zdvih | 120 mm | |
| Velikost kol | 27,5" | |
| Boost osa | ANO | |
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |
| Osa | 15Ah2-110 | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | |
| Tlumení | olejová patrona | |
| Nastavení komprese | NE | |
| Nastavení odskoku | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |
| Vnější nohy | Magnesium | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 272 mm | |
| Koupit | Koupit |
