Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
520 Kč
|
7 Kč
|
2159 Kč
|
7499 Kč
9990 Kč-25%
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | SR Suntour | ||
| Závit | 9/16" | |||
| Osa | CrMo | 15Ah2-110 | ||
| Ložiska | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | |||
| Hmotnost | 406 g / pár | |||
| Model | ZERON36 | |||
| Modelový rok | 2025 | |||
| Použití | Enduro, e-bike | |||
| Zdvih | 150 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | |||
| Boost osa | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | |||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | |||
| Nastavení komprese | NE | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||
| Vnější nohy | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
