Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
399 Kč
|
2159 Kč
3590 Kč-40%
|
5199 Kč
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | Spec | SR Suntour | SR Suntour |
| Typ | AHEAD | ||
| Barva | černá | ||
| Materiál | Al | ||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | ||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | ||
| C - délka krku | 60 mm | ||
| E - úhel | 7° | ||
| Hmotnost | 122 g | 2548 g | |
| Model | NEX | XCR34 AIR | |
| Modelový rok | 2020 | ||
| Použití | city, treking, cross | XC, e-bike | |
| Zdvih | 63 mm | 130 mm | |
| Velikost kol | 28" | 29" | |
| Boost osa | NE | ANO | |
| Průměr osy | 9 mm | 15 x 110 mm | |
| Osa | QR | QLC32 | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 28 mm | 34 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | |
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | tlak vzduchu | |
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | |
| Nastavení komprese | NE | NE | |
| Nastavení odskoku | NE | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | |
| Vnější nohy | AL | MG | |
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD | |
| Délka sloupku | 255 mm | 255 mm | |
| Koupit | Koupit | Koupit |
