Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
239 Kč
|
369 Kč
|
349 Kč
|
409 Kč
|
519 Kč
|
9 Kč
10 Kč-10%
|
2490 Kč
|
1022 Kč
|
539 Kč
|
233 Kč
|
169 Kč
|
366 Kč
|
978 Kč
1397 Kč-30%
|
959 Kč
|
747 Kč
1590 Kč-53%
|
389 Kč
|
389 Kč
|
407 Kč
|
419 Kč
|
2899 Kč
|
4690 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SunRace | Microshift | SunRace | S-Ride | Reverse | IBERA | Reverse | 34R | Remerx | Remerx | Remerx | ||||||||||
| Počet pastorků | 7 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 28 z. | 11 - 34z | 11 - 36 z. | 11 - 40 z. | |||||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 11-13-15-18-21-24-28 | 11-13-15-18-21-24-28-34 | 11-13-15-18-21-24-28-32-36 | 11-13-16-20-24-28-32-36-40 | |||||||||||||||||
| Kompatibilita | Ořech HG | Ořech HG | Ořech HG | Ořech HG | IB-BA2, IB-BA9, IB-BA11, IB-BA14, IB-BA15, IB-BK1. | ||||||||||||||||
| Barva | stříbrná | černá | černá | stříbrná | černá | černá | fialová | červená | černá | černá | černá | ||||||||||
| Materiál | ocel | ocel | ocel, AL | AL | Al | Al 6066 T6 Heat-Treated | AL | AL | AL | ||||||||||||
| Hmotnost | 352 g | 436 g | 146 g | 760 g | 11 g | 533 g | 550 g | 570 g | 640 g | ||||||||||||
| Poznámka | baleno v sáčku | Montáž na patku | Lehký a pevný dvoustěnný ráfek | originální design | svařovaný spoj | Pro kotoučové brzdy, ráfek je bez polepu | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | |||||||||||||||
| Připevnění | PakRak Clip-On | ||||||||||||||||||||
| Upínání | Šroub torx T25 | ||||||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
| Šířka | 34 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr | 27,5" | 28/29" | 28/29" | ||||||||||||||||||
| Použití | MTB | Trek | MTB | ||||||||||||||||||
| Šířka ráfku | 28 mm | 24 mm | 24 mm | ||||||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 22 mm | 19 mm | 19 mm | ||||||||||||||||||
| Výška | 20 mm | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | jednonýt | dvojnýt | ||||||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||||||||||||||||
| Ventilek | Av | AV | AV | ||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
