Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
245 Kč
|
224 Kč
|
199 Kč
|
349 Kč
|
4590 Kč
|
2786 Kč
|
279 Kč
429 Kč-35%
|
10899 Kč
12290 Kč-11%
|
159 Kč
|
6 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | MARWI | SR Suntour | |||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 22 mm | 24 mm | ||||||||
| Vnější průměr ložiska | 37 mm | 37 mm | ||||||||
| Výška ložiska | 8/11 (ext) mm | 8 mm | ||||||||
| Utěsnění | 2RS | 2RS | ||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | ||||||||
| Poznámka | CB-145 | CB-162 | ||||||||
| Model | AXON34 | |||||||||
| Modelový rok | 2025 | |||||||||
| Použití | XC, trail | |||||||||
| Zdvih | 120 mm | |||||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | |||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | |||||||||
| Tlumení | olejová patrona RLRC-PCS | |||||||||
| Nastavení komprese | NE | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
