Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
3890 Kč
|
4489 Kč
6799 Kč-34%
|
3199 Kč
4490 Kč-29%
|
3999 Kč
4999 Kč-20%
|
3839 Kč
4890 Kč-21%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |
| Model | RAIDON32 | X1 | NCX | XCR32 ATB | |
| Modelový rok | 2019 | 2023 | 2017 | 2024 | |
| Použití | XC | XC, e-bike | city, treking | XC, e-bike | |
| Zdvih | 120 mm | 100 mm | 63 mm | 100 mm | |
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 28" | 29" | |
| Boost osa | ANO | ANO | NE | NE | |
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 9 mm | 9 mm | |
| Osa | QLC32 | 15Ah2-110 | QR | QR | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | 30 mm | 32 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | 180 mm | 180 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | předpětí pružiny | |
| Tlumení | olejová patrona RL-R | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona RL | |
| Nastavení komprese | NE | NE | NE | NE | |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | NE | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | z řidítek | z řidítek | |
| Vnější nohy | MG | Magnesium | MG | MG | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | 205 mm | 272 mm | |
| Hmotnost | 2019 g | 2090 g | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
