Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
13990 Kč
|
3590 Kč
|
2990 Kč
|
1619 Kč
|
2499 Kč
|
1690 Kč
|
565 Kč
|
289 Kč
499 Kč-42%
|
499 Kč
|
139 Kč
499 Kč-72%
|
539 Kč
|
539 Kč
|
780 Kč
1890 Kč-59%
|
250 Kč
|
139 Kč
|
180 Kč
|
73 Kč
|
87 Kč
|
194 Kč
|
169 Kč
|
160 Kč
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
29 Kč
|
155 Kč
390 Kč-60%
|
302 Kč
|
608 Kč
|
1990 Kč
|
257 Kč
|
209 Kč
|
790 Kč
1450 Kč-46%
|
1899 Kč
|
349 Kč
|
48 Kč
|
199 Kč
|
699 Kč
849 Kč-18%
|
7699 Kč
11190 Kč-31%
|
5699 Kč
|
379 Kč
|
409 Kč
|
1619 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Shimano | Shimano | Reverse | Demolition | MARWI | MARWI | MARWI | MARWI | MARWI | Demolition | Rubena | DSI | Demolition | Tranz X | Prowheel | SR Suntour | SR Suntour | Reverse | |||||||||||||||||||||
| Napětí | 36V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita | 16Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita II | 576Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 3 kg | 316 g | 185 g | 91 g | 405 g | 1110 g | 680 g | 280 g | 375 g | 1142 g | 303 g | |||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Li-Ion | Kompatibilní s náboji Demolition ROLLS. | CB-053 | CB-058 | CB-131 | CB-172 | CB-180 | Certifikace: EN 1078, CE, CPSC | Dutá korunka | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ brzdy | Hydraulická | Hydraulická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | Přední | Zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka přední hadice | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzdová kapalina | minerální olej | minerální olej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | červená | černá | bílá | černá | černá | modrá | černá | černá | černá / šedá | |||||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | třmen, páka, hadice | třmen, páka, hadice | kotouč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka zadní hadice | 1700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kotouče | 203 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | CrMo | Alu 6061-T6 | AL 6061 | AL | Alu 7075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zubů | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianta | RHD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet praporků | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | kluzné keramické pouzdro místo ložiska | 2x zapouzdřené ložisko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 3/8" mm | 9 mm | 20 mm | 25 mm | 25,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 7/8" mm | 26 mm | 30 mm | 37 mm | 37 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška ložiska | 9/32" mm | 8 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utěsnění | 2RS | 2RS | 2RS | 2RS | 2RS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | ocel | ocel | ocel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | CrMo / 14 mm | 4-hran | 15Ah2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver | Bez Driveru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | RHD | drát | drát | Front Load | rovné | trojpřevodník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč vidlice | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr přírub | 58 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení | male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matice | CrMo 17 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 40-622 | 40-635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 700 x 38 | 28 x 1 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huštění | 60 PSI | 75 PSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr sloupku | A-head 1 1/8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | S/M (54-56 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ventilačních otvorů | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upínací systém | Dial Fit System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | In - Mould systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Označení | Zephyr 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počty zubů | 42-32-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velký převodník | FE 42 z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Střední převodník | Fe 32 z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malý převodník | Fe 24 z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | 10 speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kliky | Al 170 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená délka osy | 113 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řetězová linka | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryt převodníku | NE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | L+P klika, 2x prachovka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | GVX32-S | XCR34 | Base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelový rok | 2025 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | Gravel | XC / trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 40 mm | 120 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost kol | 700C" | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boost osa | NE | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 15x100 mm | 15 x 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Flatmount | Postmount disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | Magnesium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 790 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
