Kolo MTB Apache Hawk 29" A5 2016
Technické parametry
| Výrobce | Apache |
|---|---|
| Velikost kol | 16,5" |
| Velikost rámu | 155 cm |
| Převody | 2x10 |
| Rám | Alloy 6061 |
| Vidlice | SR XCM HLO 29" 100mm |
| Střed | Shimano Acera FC-M391-8 44/32/22 |
| Řazení | Shimano BB-ES30 |
| Přehazovačka | Shimano Acera ST-M390 3x9 |
| Přesmykač | Shimano Altus FD-M371 |
| Kazeta / volnokolečko | Shimano Deore RD-M592-SGS |
| Řetěz | Shimano HG 3009 11-34/9 |
| Brzdy | Shimano HG-53 |
| Náboj přední | Shimano BR-M355-180mm |
| Ráfky | Shimano HB-RM33 |
| Pláště | Shimano FH-RM33 |
| Pedály | VP-189 |
| Gripy | Schwalbe Smart Sam 29x2,10 |
| Představec | Velo VLG 869AD3 Black |
| Hlavové složení | Legend Alloy 31,8/ 680mm Flat |
| Sedlovka | Legend Alloy 31,8mm / 80, 90, 110 mm / |
| Sedlo | VP integrit 1 1/8-1 ? |
| Příslušenství | Legend Alloy 31,6mm + QR |
| Hmotnost | Velo VL-3257 |
| Nosnost | 14,5 kg |
Dotazy mohou vkládat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.
Přihlásit / Registrovat



