Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
6 Kč
|
119 Kč
|
259 Kč
|
302 Kč
|
1090 Kč
|
339 Kč
|
4699 Kč
|
6590 Kč
7990 Kč-18%
|
329 Kč
|
1 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | DSI | R+B | SR Suntour | |||||||
| Alternativní rozměr | 225-50 | |||||||||
| Ventilek | SV45 | |||||||||
| Barva | Monster Truck | černá | ||||||||
| Objem | 0,5 L | |||||||||
| Poznámka | modré víčko | Anatomický otvor | ||||||||
| Použití | Turistické | XC | Trail, e-bike | |||||||
| Velikost | 260 x 185 mm | |||||||||
| Materiál | Vinyl | |||||||||
| Lyžiny | Ocel | |||||||||
| Hmotnost | 455 g | 1900 g | ||||||||
| Model | XCR | Z2 | ||||||||
| Modelový rok | 2022 | 2022 | ||||||||
| Zdvih | 120 mm | 130 mm | ||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | ||||||||
| Boost osa | NE | ANO | ||||||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | 15x 110 mm | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||||||
| Nastavení komprese | NE | ANO | ||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | ||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | ||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
