Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena | 
                         3850 Kč 
                     | 
                    
                         1528 Kč 
                     | 
                    
                         2418 Kč 
                     | 
                    
                         999 Kč 
                     | 
                    
                         990 Kč 
                     | 
                    
                         6 Kč 
                     | 
                    
                         5 Kč 
                     | 
                    
                         3 Kč 
                     | 
                    
                         3 Kč 
                     | 
                    
                         65 Kč 
                     | 
                    
                         70 Kč 
                     | 
                    
                         279 Kč 
                     | 
                    
                         279 Kč 
                     | 
                    
                         3 Kč 
                     | 
                    
                         302 Kč 
                     | 
                    
                         302 Kč 
                     | 
                    
                         302 Kč 
                     | 
                    
                         391 Kč 
                     | 
                    
                         225 Kč 
                     | 
                    
                         389 Kč 
                     | 
                    
                         352 Kč 
                     | 
                    
                         184 Kč 
                     | 
                    
                         4 Kč 
                     | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | CST | Zleen.online | Remerx | Remerx | |||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 47/57-507 | 50-507 | |||||||||||||||||||||
| Rozměr | 24 x 1,75-2,125 | 24 x 1,95 | 27,5" | 27,5" | |||||||||||||||||||
| Ventilek | AV 40 mm | Av | AV | ||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | OEM | ||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 160 g | 550 g | 530 g | ||||||||||||||||||||
| Typ | drát | ||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | ||||||||||||||||||||
| Materiál | AL | AL | |||||||||||||||||||||
| Použití | MTB | MTB/trek | |||||||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
| Šířka ráfku | 28 mm | 24 mm | |||||||||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 22 mm | 19 mm | |||||||||||||||||||||
| Výška | 20 mm | 19 mm | |||||||||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | NE | |||||||||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||||||||||||||||
| Poznámka | Pro kotoučové brzdy, ráfek je bez polepu | Pro kotoučové brzdy | |||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | 
