Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
2299 Kč
2690 Kč-15%
|
8 Kč
|
9 Kč
|
1099 Kč
|
84 Kč
|
85 Kč
|
679 Kč
|
679 Kč
|
679 Kč
|
679 Kč
|
490 Kč
|
555 Kč
|
129 Kč
179 Kč-28%
|
279 Kč
|
279 Kč
|
20700 Kč
|
302 Kč
|
302 Kč
|
302 Kč
|
1160 Kč
|
1990 Kč
|
2190 Kč
|
706 Kč
|
8999 Kč
|
672 Kč
|
559 Kč
|
299 Kč
|
299 Kč
|
1390 Kč
|
3 Kč
|
733 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Rubena | ODI | ODI | ODI | ODI | R+B | SR Suntour | Shimano | |||||||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 27,5 x 2,5-3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 584-62/75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilek | FV47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | OEM | Košík + 2 imbus šrouby | Pravá řadící páka včetně lanka řazení | ||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Tinker Juarez Dread | Tinker Juarez Dread | Tinker Juarez Dread | Tinker Juarez Dread | AURON34 | ||||||||||||||||||||||||||
| Barva | modrá | oranžová | zelená / žlutá / červená | červená | bílá | 2K19 červená | černá | černá | |||||||||||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ano / pouze na vnitřní straně | Ano / pouze na vnitřní straně | Ano / pouze na vnitřní straně | Ano / pouze na vnitřní straně | |||||||||||||||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | plast | Al 6061 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 35 g | 1990 g | 167 g | 342 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Objem | 0,7 L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | šedo - červené víčko | možnost servisní úpravy zdvihu na 150, 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modelový rok | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | Trail, e-bike | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 150 mm | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boost osa | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | QLC2 - Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlumení | RC2 - PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Strana | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet rychlostí | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém | Rapid Fire | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzdová páčka | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 740 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 10x5° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
