Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
7 Kč
|
7 Kč
|
8 Kč
|
219 Kč
|
340 Kč
|
340 Kč
|
340 Kč
|
340 Kč
|
7699 Kč
11190 Kč-31%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | ||||||||
| Model | GVX32-S | ||||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||||
| Použití | Gravel | ||||||||
| Zdvih | 40 mm | ||||||||
| Velikost kol | 700C" | ||||||||
| Boost osa | NE | ||||||||
| Průměr osy | 15x100 mm | ||||||||
| Osa | 15Ah2 | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Flatmount | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||
| Poznámka | Dutá korunka | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
