Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
13790 Kč
|
21790 Kč
|
1799 Kč
|
379 Kč
|
306 Kč
|
306 Kč
|
306 Kč
|
306 Kč
|
486 Kč
|
699 Kč
|
277 Kč
327 Kč-15%
|
50 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Bosch | Reverse | Reverse | Rubena | Remerx | ||||||
| Napětí | 36V | 36V | ||||||||||
| Kapacita | 16Ah | 17,4Ah | ||||||||||
| Kapacita II | 576Wh | 630Wh | ||||||||||
| Hmotnost | 3 kg | 2,43 kg | 149 g | 44 g | 600 g | 500 g | ||||||
| Poznámka | Li-Ion | Li-Ion | Použítí kára a Moped. | Pro kotoučové brzdy | ||||||||
| Průměr kotouče | 180 mm | |||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | |||||||||||
| Barva | černá | červená | černá | černá | ||||||||
| Balení výrobku | kotouč | |||||||||||
| Průměr | 31,8 mm | |||||||||||
| Materiál | AL | AL | ||||||||||
| Upínání | Rychloupínák | |||||||||||
| Alternativní rozměr | 2 1/4 - 19 | |||||||||||
| Rozměr | 23 x 2,25 | 26" | ||||||||||
| Typ | drát | |||||||||||
| Použití | MTB/trek | |||||||||||
| Počet děr | 32 | |||||||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | |||||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | |||||||||||
| Výška | 20 mm | |||||||||||
| Nýt | NE | |||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||||||
| Ventilek | AV | |||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
