Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
3199 Kč
|
4479 Kč
5790 Kč-23%
|
2799 Kč
4590 Kč-39%
|
2790 Kč
3990 Kč-30%
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour |
| Model | XCR | XCR32 ATB | X1 | XCM32 |
| Použití | XC, e-bike | XC, e-bike | XC, e-bike | XC, e-bike |
| Zdvih | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| Boost osa | NE | NE | NE | ANO |
| Průměr osy | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 15 x 110 mm |
| Osa | QR | QR | QR | 15Ah2-110 |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 203 mm |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | předpětí pružiny | předpětí pružiny |
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona LOR | olejová patrona | olejová patrona |
| Nastavení komprese | NE | NE | ANO | NE |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | z řidítek | z řidítek |
| Vnější nohy | MG | MG | Magnesium | Magnesium |
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD | AHEAD tapered | AHEAD tapered |
| Délka sloupku | 255 mm | 255 mm | 272 mm | 272 mm |
| Hmotnost | 2449 g | |||
| Poznámka | bez nálepek | |||
| Modelový rok | 2024 | 2022 | 2020 | |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
