Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
375 Kč
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
8999 Kč
10389 Kč-13%
|
10899 Kč
12290 Kč-11%
|
13359 Kč
15190 Kč-12%
|
9059 Kč
11990 Kč-24%
|
9709 Kč
11590 Kč-16%
|
9199 Kč
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||
| Model | DUROLUX36 | AURON34 | AXON34 | DUROLUX38 EVO | MOBIE36 | AXON32 | AXON32 | DUROLUX36 | ||
| Modelový rok | 2021 | 2017 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2018 | 2021 | ||
| Použití | All Mountain, e-bike | Trail, e-bike | XC, trail | Enduro, e-bike | Trail, e-bike | XC | XC, e-bike | All Mountain, e-bike | ||
| Zdvih | 170 mm | 150 mm | 120 mm | 180 mm | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 170 mm | ||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | ||
| Boost osa | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||
| Osa | QLC | QLC2 - Ti | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | QLC | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | 34 mm | 34 mm | 38 mm | 36 mm | 32 mm | 32 mm | 36 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 180 mm | 203 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona RC-PCS | RC2 - PCS | olejová patrona RLRC-PCS | olejová patrona RC+-PCS | olejová patrona 3CR-PCS | olejová patrona RLRC | olejová patrona | olejová patrona RC-PCS | ||
| Nastavení komprese | ANO | ANO - (low & high speed) | NE | ANO - (low speed) | NE | ANO | ANO | ANO | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO - (low & high speed) | ANO | ANO | ANO | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | NE | NE | z řidítek | NE | z korunky | z řidítek | z řidítek | NE | ||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | 255 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | ||
| Hmotnost | 2120 g | 1990 g | 2120 g | |||||||
| Poznámka | 44mm offset | možnost servisní úpravy zdvihu na 150, 160 mm | Úchyt pro montáž ABS | 44mm offset | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
