Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
69 Kč
|
11 Kč
|
11 Kč
|
13 Kč
|
699 Kč
999 Kč-30%
|
141 Kč
|
369 Kč
|
323 Kč
|
259 Kč
|
410 Kč
|
395 Kč
|
319 Kč
|
382 Kč
|
439 Kč
|
382 Kč
|
425 Kč
|
506 Kč
|
539 Kč
|
629 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | Remerx | Remerx | Remerx | Alexrims | Remerx | Remerx | YAK | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | |||||||
| Materiál | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | |||||||
| Počty zubů | 34 | ||||||||||||||||||
| Typ | Narrow wide | ||||||||||||||||||
| Kompatibilita | 1 x 12 | ||||||||||||||||||
| Uchycení | Direct mount | ||||||||||||||||||
| Barva | černá | stříbrná | černá | stříbrná | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | |||||||
| Poznámka | Offset 3 mm | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | ||||||||
| Rozměr | 16" | 20" | 24" | 26" | 26" | 26" | 26" | 27,5" | 28/29" | 28/29" | 28/29" | ||||||||
| Použití | Dětské | Dětské | MTB/trek | MTB | MTB | City | MTB/trek | Trek | MTB | MTB | |||||||||
| Počet děr | 20 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 32 | ||||||||
| Šířka ráfku | 26 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26 mm | 25 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | ||||||||
| Vnitřní šířka | 21 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 21 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | |||||||||
| Výška | 14 mm | 19 mm | 19 mm | 17 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||||||||
| Nýt | NE | jednonýt | NE | NE | jednonýt | jednonýt | NE | NE | jednonýt | NE | jednonýt | ||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||||
| Ventilek | AV | AV | AV | FV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | ||||||||
| Hmotnost | 235 g | 350 g | 450 g | 444 g | 520 g | 490 g | 420 g | 530 g | 570 g | 640 g | 522 g | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
