Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
2399 Kč
2599 Kč-8%
|
520 Kč
|
69 Kč
|
11 Kč
|
11 Kč
|
11 Kč
|
13 Kč
|
699 Kč
999 Kč-30%
|
141 Kč
|
369 Kč
|
323 Kč
|
259 Kč
|
383 Kč
|
410 Kč
|
395 Kč
|
395 Kč
|
319 Kč
|
382 Kč
|
921 Kč
|
439 Kč
|
382 Kč
|
425 Kč
|
506 Kč
|
539 Kč
|
629 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | SunRace | Prowheel | Remerx | Remerx | Remerx | Alexrims | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | YAK | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | ||||||||
| Typ | jednopřevodník | Narrow wide | |||||||||||||||||||||||
| Označení | CR093A | ||||||||||||||||||||||||
| Počty zubů | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| Velký převodník | Al 28 z. NW | ||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | 11 / 12 speed | Ořech HG | 1 x 12 | ||||||||||||||||||||||
| Kliky | Al 140 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Osa | Integrovaná | ||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | BSA BB73 (110 g) | ||||||||||||||||||||||||
| Řetězová linka | 49 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | ||||||||||||||||||||||||
| Kryt převodníku | ANO | ||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | stříbrná | černá | stříbrná | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | ||||||||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | ||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 600 g (kliky + převodník) | 436 g | 235 g | 350 g | 450 g | 444 g | 500 g | 520 g | 490 g | 490 g | 420 g | 530 g | 502 g | 570 g | 640 g | 522 g | |||||||||
| Poznámka | Q-faktor 154 mm | Offset 3 mm | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | ||||||||||
| Počet pastorků | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 36 z. | ||||||||||||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 11-13-15-18-21-24-28-32-36 | ||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel, AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | |||||||||
| Uchycení | Direct mount | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 16" | 20" | 24" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 27,5" | 28/29" | 28/29" | 28/29" | 28/29" | |||||||||||
| Použití | Dětské | Dětské | MTB/trek | MTB | MTB | MTB | MTB | City | MTB/trek | MTB | Trek | MTB | MTB | ||||||||||||
| Počet děr | 20 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 32 | 32 | 36 | 32 | 32 | |||||||||||
| Šířka ráfku | 26 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm | 25 mm | 24 mm | 31 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | |||||||||||
| Vnitřní šířka | 21 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 21 mm | 21 mm | 19 mm | 27 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | ||||||||||||
| Výška | 14 mm | 19 mm | 19 mm | 17 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 21 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||
| Nýt | NE | jednonýt | NE | NE | jednonýt | jednonýt | jednonýt | jednonýt | NE | NE | jednonýt | jednonýt | NE | jednonýt | |||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||||||||||
| Ventilek | AV | AV | AV | FV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | |||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
