Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1112 Kč
|
979 Kč
1169 Kč-16%
|
1059 Kč
1190 Kč-11%
|
336 Kč
|
249 Kč
|
249 Kč
|
83 Kč
|
371 Kč
|
371 Kč
|
749 Kč
|
420 Kč
|
425 Kč
|
499 Kč
|
1349 Kč
|
949 Kč
|
699 Kč
849 Kč-18%
|
559 Kč
699 Kč-20%
|
699 Kč
849 Kč-18%
|
349 Kč
|
35 Kč
91 Kč-62%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SunRace | S-Ride | S-Ride | Wipperman | Remerx | Remerx | Reverse | Prowheel | Prowheel | Prowheel | ||||||||||
| Počet pastorků | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 40 z. | 11 - 46 z. | 11 - 50z | |||||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 11–13–15–18–21–24–28–32–36–40 | 11-13-15-18-21-24-28-32-36-40-46 | 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50z | |||||||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano/SRAM | Ořech HG | Ořech HG | 10 speed | 9 speed | 10 speed | ||||||||||||||
| Barva | stříbrná | stříbrná | stříbrná/černá | černá | černá | černá | černá / bílá | černá | černá | černá | ||||||||||
| Hmotnost | 414 g | 600 g | 490 g | 522 g | 260 g | 1142 g | 1200 g | 1150 g | ||||||||||||
| Materiál | ocel, AL | AL | AL | AL | Vinyl, kevlar | |||||||||||||||
| Poznámka | baleno v krabičce | Pro elektrokola | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | K sedlu je zdarma blatníček Nico Vink Stickerbomb (vícebarevný) | |||||||||||||||
| Počty zubů | 40 | 42-32-24 | 42-32-22 | 42-32-24 | ||||||||||||||||
| Typ | řadící | trojpřevodník | trojpřevodník | trojpřevodník | ||||||||||||||||
| Uchycení | 104 mm | |||||||||||||||||||
| Rozměr | 27,5" | 28/29" | ||||||||||||||||||
| Použití | MTB | MTB | Sportovní | |||||||||||||||||
| Počet děr | 32 | 36 | ||||||||||||||||||
| Šířka ráfku | 26 mm | 24 mm | ||||||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 21 mm | 19 mm | ||||||||||||||||||
| Výška | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | jednonýt | ||||||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||||||||||||||||
| Ventilek | AV | AV | ||||||||||||||||||
| Velikost | 235 x 127 mm | |||||||||||||||||||
| Lyžiny | CrMo | |||||||||||||||||||
| Označení | Zephyr 601 | TS CU11 | Zephyr 601 | |||||||||||||||||
| Velký převodník | FE 42 z. | FE 42 z. | FE 42 z. | |||||||||||||||||
| Střední převodník | Fe 32 z. | Fe 32 z. | Fe 32 z. | |||||||||||||||||
| Malý převodník | Fe 24 z. | Fe 22 z. | Fe 24 z. | |||||||||||||||||
| Kliky | Al 170 mm | Al 170 mm | Al 175 mm | |||||||||||||||||
| Osa | 4-hran | 4-hran | 4-hran | |||||||||||||||||
| Doporučená délka osy | 113 mm | 124,5 mm | 113 mm | |||||||||||||||||
| Řetězová linka | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | 9/16" | |||||||||||||||||
| Kryt převodníku | NE | ANO | NE | |||||||||||||||||
| Obsah balení | L+P klika, 2x prachovka | L+P klika, 2x prachovka | L+P klika, 2x prachovka | |||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
