Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
770 Kč
|
2399 Kč
2599 Kč-8%
|
1699 Kč
1890 Kč-10%
|
989 Kč
|
299 Kč
|
409 Kč
|
520 Kč
|
69 Kč
|
83 Kč
|
389 Kč
|
7 Kč
|
11 Kč
|
11 Kč
|
11 Kč
|
11 Kč
|
11 Kč
|
13 Kč
|
14 Kč
|
699 Kč
999 Kč-30%
|
309 Kč
|
499 Kč
|
141 Kč
|
747 Kč
1590 Kč-53%
|
369 Kč
|
369 Kč
|
323 Kč
|
259 Kč
|
274 Kč
|
383 Kč
|
349 Kč
|
410 Kč
|
332 Kč
|
409 Kč
|
409 Kč
|
236 Kč
|
395 Kč
|
395 Kč
|
319 Kč
|
382 Kč
|
425 Kč
|
209 Kč
|
921 Kč
|
996 Kč
|
439 Kč
|
382 Kč
|
425 Kč
|
506 Kč
|
559 Kč
699 Kč-20%
|
2890 Kč
|
539 Kč
|
739 Kč
|
629 Kč
|
789 Kč
|
639 Kč
|
1499 Kč
2160 Kč-31%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | Shimano | Wheeltop | SunRace | SunRace | Prowheel | Remerx | 34R | Remerx | Remerx | Remerx | Alexrims | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | X-Rims | Remerx | Remerx | YAK | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Remerx | Prowheel | Reverse | ||||||||||||||||||||||||
| Typ | jednopřevodník | jednopřevodník | jednopřevodník | Narrow wide | trojpřevodník | Narrow wide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Označení | CR093A | FC-M6100-1 | A30P11 | TS CU11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počty zubů | 28 | 32 | 38 | 34 | 42-32-22 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velký převodník | Al 28 z. NW | 32 z. NW | FE 38 z. | FE 44 z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | 11 / 12 speed | 12 speed | Ořech HG | Ořech HG | 1 x 12 | 9 speed | 1 x 10 / 1 x 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kliky | Al 140 mm | Al 175 mm | Al 127 mm | Al 175 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | Integrovaná | Integrovaná | 4-hran | 4-hran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | BSA BB73 (110 g) | BSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řetězová linka | 49 mm | 52 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryt převodníku | ANO | NE | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | stříbrná | černá | černá | černá | stříbrná | červená | černá | černá | stříbrná | černá | černá | černá | černá | černá | stříbrná | černá | stříbrná | černá | černá | černá | černá | černá | stříbrná | černá | černá | černá | černá | černá | černá | ||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | L+P klika, ložiska | L+P klika, 2x prachovka | L+P klika, 2x prachovka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 600 g (kliky + převodník) | 792 g | 830 g | 436 g | 436 g | 235 g | 533 g | 350 g | 350 g | 450 g | 444 g | 495 g | 500 g | 500 g | 520 g | 500 g | 470 g | 540 g | 490 g | 490 g | 420 g | 530 g | 490 g | 490 g | 502 g | 570 g | 640 g | 522 g | 1209 g | 84 g | |||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Q-faktor 154 mm | Offset 3 mm | Lehký a pevný dvoustěnný ráfek | originální design | svařovaný spoj | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | Pro kotoučové brzdy | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | Pro kotoučové brzdy | Pro kotoučové brzdy | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | Pro kotoučové brzdy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená délka osy | 68/73mm | 124,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet pastorků | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 36 z. | 11 - 36 z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 11-13-15-18-21-24-28-32-36 | 11-13-15-18-21-24-28-32-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | ocel, AL | AL | AL | Al 6066 T6 Heat-Treated | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení | Direct mount | Direct mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 16" | 20" | 20" | 24" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 27,5" | 27,5" | 26" | 28/29" | 28/29" | 28/29" | 28/29" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | Dětské | Dětské | MTB/trek | MTB | MTB | MTB/trek | MTB | MTB/trek | MTB | MTB | MTB | MTB | City | MTB/trek | MTB | MTB | MTB | Trek | MTB | MTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet děr | 20 | 36 | 32 | 36 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 | 32 | 36 | 36 | 32 | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka ráfku | 26 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 25 mm | 26 mm | 26 mm | 25 mm | 24 mm | 24 mm | 26 mm | 31 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 21 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 21 mm | 21 mm | 19 mm | 19 mm | 21 mm | 27 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 14 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 17 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 14 mm | 21 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nýt | NE | jednonýt | jednonýt | NE | NE | jednonýt | jednonýt | NE | jednonýt | NE | jednonýt | jednonýt | jednonýt | jednonýt | NE | NE | jednonýt | NE | jednonýt | jednonýt | NE | jednonýt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilek | AV | AV | AV | AV | FV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Střední převodník | Fe 32 z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malý převodník | Fe 22 z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
