Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
330 Kč
|
330 Kč
|
299 Kč
|
379 Kč
|
379 Kč
|
379 Kč
|
325 Kč
|
306 Kč
|
306 Kč
|
306 Kč
|
306 Kč
|
306 Kč
|
306 Kč
|
306 Kč
|
306 Kč
|
306 Kč
|
306 Kč
|
346 Kč
|
339 Kč
|
749 Kč
|
2209 Kč
|
339 Kč
|
339 Kč
|
325 Kč
690 Kč-53%
|
349 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Marwi | Rubena | 34R | ||||||||||||||||||
| Průměr | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | |||||||||||||||||||||
| Materiál | AL | AL | AL | AL | Vinyl | Alu 6061 T6 | |||||||||||||||||||
| Upínání | Imbus šroub M5 | Rychloupínák | Rychloupínák | Rychloupínák | |||||||||||||||||||||
| Barva | černá | zlatá | modrá | fialová | černá | černá | oranžová | ||||||||||||||||||
| Hmotnost | 26 g | 46 g | 46 g | 46 g | 455 g | 60 g | |||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | ||||||||||||||||||||||||
| Osa | Fe | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr klece | 107x75 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | kuličkové | nalisovaná plastová kluzná ložiska z materiálu IGUS | |||||||||||||||||||||||
| Odrazky | pevné | ||||||||||||||||||||||||
| Montáž klipsen | ne | ||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | fólie | ||||||||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 622-66 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 29 x 2,60 | ||||||||||||||||||||||||
| Typ | drát | MID | |||||||||||||||||||||||
| Hustota kordu | 60TPI | ||||||||||||||||||||||||
| Použití | Turistické | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost | 260 x 185 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Lyžiny | Ocel | ||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Anatomický otvor | Hliníkový kroužek se 3 jistícími šroubky umožňující regulaci rotace klik, součástí balení jsou 2 vymezovací podložky | |||||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 19 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
