Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
299 Kč
|
269 Kč
|
269 Kč
|
299 Kč
429 Kč-30%
|
299 Kč
|
269 Kč
|
257 Kč
|
257 Kč
|
279 Kč
|
274 Kč
|
280 Kč
|
269 Kč
|
289 Kč
|
289 Kč
|
289 Kč
|
289 Kč
|
258 Kč
590 Kč-56%
|
269 Kč
|
279 Kč
365 Kč-24%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | TWN | Reverse | Rubena | Rubena | Reverse | Remerx | Uno | Uno | Uno | 34R | ||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 27,15 mm | ||||||||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 38 mm | ||||||||||||||||||
| Výška ložiska | 6,5 mm | ||||||||||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||||||||||||||||
| Vnitřní úhel | 36° | ||||||||||||||||||
| Vnější úhel | 45° | ||||||||||||||||||
| Poznámka | CB-706 | Rozteč rámu 110 mm. Hmotost 835 g včetně pastorku a příslušenství. | Pro kotoučové brzdy | ||||||||||||||||
| Barva | stříbrná | černá | černá | černá | červená | černá | černá | černá | černá | černá | zelaná | ||||||||
| Typ | Zadní torpédo | drát | drát | pivotal | |||||||||||||||
| Osa | Ocel / 165 mm | ||||||||||||||||||
| Ložiska | Konusová | ||||||||||||||||||
| Počet děr | 20 | 36 | |||||||||||||||||
| Rozteč děr | 49 mm | ||||||||||||||||||
| Rozteč přírub | 47 mm | ||||||||||||||||||
| Průměr přírub | 57,5 mm | ||||||||||||||||||
| Typ osy | 9,5 mm, matice | ||||||||||||||||||
| Obsah balení | Náboj, pastorek 20 zubů, závlačka, matice, třmen + šroub s maticí | ||||||||||||||||||
| Hmotnost | 725 g | 26 g | 680 g | 675 g | 15 g | 495 g | 290 g | 335 g | 387 g | 96 g | |||||||||
| Průměr | 34,9 mm | ||||||||||||||||||
| Materiál | AL | AL | Vinyl | AL | AL | AL | Alu 6061 3D Forged | ||||||||||||
| Upínání | Imbus šroub M5 | ||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 47-507 | 40-584 | |||||||||||||||||
| Rozměr | 24 x 1,75 x 2 | 26 x 1 1/2 | 26" | ||||||||||||||||
| Nosnost | 82 | ||||||||||||||||||
| Huštění | 280 kPa | 80 PSI | |||||||||||||||||
| Podložka | 2x 5mm, 2x 10mm | ||||||||||||||||||
| Použití | MTB | Sportovní | |||||||||||||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | ||||||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | ||||||||||||||||||
| Výška | 19 mm | ||||||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | ||||||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||||||||||||||||
| Velikost | 275 x 135 mm | ||||||||||||||||||
| Lyžiny | Ocel | ||||||||||||||||||
| Průměr sedlovky | 26,8 mm | 29,8 mm | 31,8 mm | 25,4 mm | |||||||||||||||
| Délka | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 135 mm | |||||||||||||||
| Zámek | ANO, offset, 1 šroub | ANO, offset, 1 šroub | ANO, offset, 1 šroub | ||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
