Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
34 Kč
|
196 Kč
|
120 Kč
|
88 Kč
|
179 Kč
|
39 Kč
|
169 Kč
|
219 Kč
|
179 Kč
|
201 Kč
|
370 Kč
|
212 Kč
|
225 Kč
|
799 Kč
|
40 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | BICI SPORT | DSI | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | |||||||
| Materiál | plast | Neoprén | |||||||||||||
| Barva | černá | černá | šedá | šedá | černá | černá | šedá | černá | šedá | šedá | |||||
| Určení | 28" | Universal | |||||||||||||
| Šířka blatníku | 60 mm | ||||||||||||||
| Délka blatníku | Přední 580 mm / Zadní 900 mm | ||||||||||||||
| Systém uchycení | Po uchycení kování na rám a vidlici, se blatníky nasouvají bez použití nářadí. | suché zipy mezi korunky vidlice | |||||||||||||
| Balení výrobku | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | blatník | |||||||||||||
| Hmotnost | 250 g | 40 g | 222 g | 650 g | 730 g | 480 g | 600 g | 370 g | |||||||
| Poznámka | Náhradní vzpěry 2311, kování 14745 a 20565 | ||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 200-50 | 47-152 | 54-203 | 47-305 | 47-305 | 47-355 | 540-37 | ||||||||
| Typ | drát | drát | drát | drát | drát | drát | drát | drát | |||||||
| Rozměr | 6 x 1 1/4 | 10 x 1,75 - 2,00 | 12 1/2 x 2 1/4 | 16 x 1,75 | 16 x 1,75 x 2 | 18 x 1,75 x 2 | 24x1 3/8 | ||||||||
| Huštění | 250 kPa | 250 kPa | 250 kPa | 280 kPa | 320 kPa | ||||||||||
| Nosnost | 45 | 53 | |||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
