Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
5992 Kč
|
7190 Kč
|
6169 Kč
9490 Kč-35%
|
5799 Kč
6075 Kč-5%
|
6369 Kč
9790 Kč-35%
|
6490 Kč
9990 Kč-35%
|
6649 Kč
9790 Kč-32%
|
6579 Kč
9399 Kč-30%
|
6099 Kč
7579 Kč-20%
|
6019 Kč
7399 Kč-19%
|
6659 Kč
7999 Kč-17%
|
6699 Kč
9990 Kč-33%
|
6669 Kč
7999 Kč-17%
|
6469 Kč
8290 Kč-22%
|
5790 Kč
6499 Kč-11%
|
6079 Kč
7399 Kč-18%
|
6059 Kč
7690 Kč-21%
|
6699 Kč
9990 Kč-33%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||
| Model | Edge EVO | Edge | TriAir2 | TriAir2 | TriAir2 | EPIXON TR | RAIDON32 | Raidon34 | ZERON35 | ZERON36 | ZERON35 | MOBIE25 | Raidon34 | Raidon34 | XCR34 | ZERON36 | ||
| Rozteč | 185 trunnion mm | 190 mm | 210 mm | 225 trunnion mm | 230 mm | |||||||||||||
| Zdvih | 50 mm | 51 mm | 50 mm | 70 mm | 60 mm | 140 mm | 130 mm | 120 mm | 150 mm | 160 mm | 130 mm | 75 mm | 140 mm | 140 mm | 120 mm | 150 mm | ||
| Nastavení komprese | Open, Lock (zamykání z řídítek) | Open, Firm | Open, Medium, Firm | Open, Medium, Firm | Open, Medium, Firm | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||
| Tlumení | olej + nitrogen | olej + nitrogen | olej + nitrogen | olej + nitrogen | olej + nitrogen | olejová patrona | olejová patrona LO-R | olejová patrona | olejová patrona RC | olejová patrona RC | olejová patrona LO-R | olejová patrona LOR | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona R-2CR | olejová patrona RC | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu EQ | ||
| Použití | XC, Trail | XC, Trail, All mountain | All mountain, DH, Freeride | All mountain, DH, Freeride | All mountain, DH, Freeride | XC | XC | XC, e-bike | All Mountain, e-bike | Enduro, e-bike | All Mountain, e-bike | Cross, e-bike | XC, e-bike | XC, e-bike | XC, trail | Enduro, e-bike | ||
| Poznámka | Verze LV (zvětšená pozitivní i negativní komora), montážní oka 22,2/8mm | Montážní oka 22,2/8mm | Verze LVN (menší pozitvní komora a větší negativní komora), montážní oka 22,2/8mm | Verze LVN (menší pozitvní komora a větší negativní komora), montážní oka 22,2/8mm | Verze LVN (menší pozitvní komora a větší negativní komora), montážní oka 22,2/8mm | |||||||||||||
| Modelový rok | 2015 | 2019 | 2018 | 2018 | 2025 | 2020 | 2025 | 2018 | 2018 | 2025 | 2025 | |||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 700C" | 29/27,5+" | 29/27,5+" | 29" | 29" | |||||||
| Boost osa | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||
| Průměr osy | 15 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||||
| Osa | QLC2 | QLC32 | QLC32 | 15Ah2-110 | QLC32 | QLC32 | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | ||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | 34 mm | 35 mm | 36 mm | 35 mm | 32 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 36 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | |||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | z řidítek | NE | NE | z korunky | z korunky | z korunky | z řidítek | z řidítek | NE | |||||||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 255 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
