Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
139 Kč
|
1619 Kč
|
1619 Kč
|
9219 Kč
10399 Kč-11%
|
7999 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | SR Suntour | SR Suntour | |
| Barva | černá/zelená | černá/červená | |||
| Materiál | Al | Al | |||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | 31,8 + 35 mm | |||
| C - délka krku | 50 mm | 50 mm | |||
| E - úhel | 8° | 8° | |||
| Hmotnost | 152 g | 152 g | |||
| Model | AXON34 | ZERON35 | |||
| Modelový rok | 2018 | 2018 | |||
| Použití | XC, e-bike | All Mountain, e-bike | |||
| Zdvih | 130 mm | 150 mm | |||
| Velikost kol | 29" | 29/27,5+" | |||
| Boost osa | ANO | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||
| Osa | QLC2 - Ti | QLC32 | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 35 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | RC - PCS | olejová patrona RC | |||
| Nastavení komprese | ANO | ANO | |||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | NE | |||
| Vnější nohy | MG | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
