Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1399 Kč
|
1399 Kč
|
1395 Kč
|
1432 Kč
|
2059 Kč
|
1439 Kč
1619 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | SunRace | SunRace | Shimano | Reverse | |
| Průměr kotouče | 160 mm | |||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | |||||
| Barva | červená | stříbrná | černá | černá | černá / červená | |
| Balení výrobku | kotouč | Přehazovačka | ||||
| Hmotnost | 126 g | 486 g | 465 g | 303 g | ||
| Počet pastorků | 10 | 11 | ||||
| Rozsah pastorků | 11 - 46 z. | 11 - 42 z. | ||||
| Velikosti pastorků | 11–13–15–18–21–24–28–34–40–46 | 11–13–15–17–19–21–24–28–32–36–42 | ||||
| Kompatibilita | Ořech HG | Ořech HG | ||||
| Materiál | ocel, AL | ocel, AL | AL / FE | Alu 7075 | ||
| Počet rychlostí | 11 | |||||
| Vodící kladka | 11 z. | |||||
| Napínací kladka | 11 z. | |||||
| Ramínko | SGS dlouhé | |||||
| Pružina | klasický chod | |||||
| Poznámka | Max rozsah 46z při 1x10, max roszah 42z při 2x11/2x10 | |||||
| Model | Base | |||||
| Šířka | 790 mm | |||||
| Zdvih | 35 mm | |||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | |||||
| Průměr představce | 31,8 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
