Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
390 Kč
|
399 Kč
|
460 Kč
|
300 Kč
|
559 Kč
|
350 Kč
|
390 Kč
|
390 Kč
|
450 Kč
|
385 Kč
|
390 Kč
|
450 Kč
|
350 Kč
|
299 Kč
377 Kč-21%
|
350 Kč
|
350 Kč
|
390 Kč
|
390 Kč
|
390 Kč
|
390 Kč
|
350 Kč
|
310 Kč
|
299 Kč
|
299 Kč
|
336 Kč
|
399 Kč
|
406 Kč
|
449 Kč
|
399 Kč
|
299 Kč
|
455 Kč
|
399 Kč
|
399 Kč
|
432 Kč
|
399 Kč
|
350 Kč
|
365 Kč
|
365 Kč
|
365 Kč
|
460 Kč
679 Kč-32%
|
510 Kč
|
390 Kč
|
399 Kč
|
749 Kč
|
309 Kč
|
499 Kč
|
309 Kč
|
499 Kč
|
429 Kč
|
429 Kč
|
429 Kč
|
590 Kč
|
550 Kč
|
469 Kč
|
450 Kč
|
499 Kč
|
349 Kč
|
349 Kč
|
486 Kč
|
399 Kč
|
300 Kč
|
310 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | Spectro | Wipperman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počty zubů | 18 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Narrow wide | Sloupkový stavitelný | řadící | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Bosch Gen2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení | Direct mount | 104 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | stříbrná | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 42 g | 576 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - průměr sloupku | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C - délka krku | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D - vodorovné vyložení | 100 (0°) mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E - úhel | 90°- 160° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F - délka sloupku | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Pro elektrokola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
