Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
393 Kč
|
103 Kč
|
138 Kč
|
9 Kč
10 Kč-10%
|
269 Kč
|
135 Kč
|
4499 Kč
|
329 Kč
|
359 Kč
990 Kč-64%
|
9709 Kč
11590 Kč-16%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Rubena | DSI | Uno | Demolition | SR Suntour | |||||
| Alternativní rozměr | 559-47/62 | 200-30 | ||||||||
| Rozměr | 26 x 1,75-2,45 | 8 x 1 1/4 | ||||||||
| Ventilek | AV 40 mm | |||||||||
| Balení výrobku | Baleno v krabičce | |||||||||
| Hmotnost | 178 g | 342 g | 198 g | |||||||
| Typ | drát | classic | ||||||||
| Barva | šedá | černá | stříbrná | |||||||
| Materiál | AL | Alu 7075 3D Forged | ||||||||
| Průměr sedlovky | 30,9 mm | 25,4 mm | ||||||||
| Délka | 400 mm | 195 mm | ||||||||
| Zámek | ANO, offset, 1 šroub | |||||||||
| Model | AXON32 | |||||||||
| Modelový rok | 2024 | |||||||||
| Použití | XC | |||||||||
| Zdvih | 100 mm | |||||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | |||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||||
| Tlumení | olejová patrona RLRC | |||||||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
