Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
219 Kč
|
219 Kč
|
219 Kč
|
219 Kč
|
219 Kč
|
219 Kč
|
219 Kč
|
219 Kč
|
219 Kč
|
224 Kč
|
225 Kč
|
229 Kč
|
220 Kč
|
236 Kč
|
239 Kč
|
220 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | MARWI | Zleen.online | microSHIFT | X-Rims | Spark | ||
| Materiál | plast | plast | plast | plast | plast | plast | plast | plast | plast | FE | AL | ocel | ||||
| Barva | černá, candy | černá / oranžová | černá / bílá | černá / neon zelená | černá / červená | černá / žlutá | více barev | černá | černá / bílá | černá | černá | stříbrná | zlatá | |||
| Určení | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | ||||||||
| Systém uchycení | Nohy a korunka vidlice | Nohy a korunka vidlice | Do vidlice | Nohy a korunka vidlice | Nohy a korunka vidlice | Nohy a korunka vidlice | Nohy a korunka vidlice | Nohy a korunka vidlice | Nohy a korunka vidlice | |||||||
| Balení výrobku | Přední blatník | Přední blatník | Přední blatník | Přední blatník | Přední blatník | Přední blatník | Přední blatník | Přední blatník | Přední blatník | Přehazovačka | ||||||
| Hmotnost | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 540 g | ||||||
| Poznámka | Born to Ride | Born to Ride | Born to Ride | Born to Ride | Born to Ride | Multicoloured | Suporting Riders | CB-456 | Max rozsah 37z, alternativa za Shimano Altus a Tourney | Pro kotoučové brzdy | ||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 17 mm | |||||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 26 mm | |||||||||||||||
| Výška ložiska | 5 mm | |||||||||||||||
| Utěsnění | LLU | |||||||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 50-507 | |||||||||||||||
| Rozměr | 24 x 1,95 | 26" | ||||||||||||||
| Typ | drát | |||||||||||||||
| Počet rychlostí | 7 | |||||||||||||||
| Ramínko | SGS | |||||||||||||||
| Pružina | Top Normal | |||||||||||||||
| Použití | MTB | |||||||||||||||
| Počet děr | 36 | |||||||||||||||
| Šířka ráfku | 25 mm | |||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | |||||||||||||||
| Výška | 20 mm | |||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | |||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||||||||||
| Ventilek | AV | |||||||||||||||
| Počet pastorků | 6 | |||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 14 - 28 z. | |||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 14-16-18-21-24-28 | |||||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano/SRAM | |||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
