Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
365 Kč
|
365 Kč
|
365 Kč
|
371 Kč
|
389 Kč
|
371 Kč
|
371 Kč
|
749 Kč
|
749 Kč
|
1240 Kč
|
799 Kč
|
799 Kč
|
383 Kč
|
410 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Wipperman | Wipperman | Wipperman | Wipperman | Remerx | Remerx | ||||||||
| Materiál | AL | AL | AL | AL | AL | AL | ||||||||
| Počty zubů | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||
| Typ | řadící | řadící | řadící | řadící | ||||||||||
| Uchycení | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | ||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá | černá | černá | ||||||||
| Poznámka | Pro elektrokola | Pro elektrokola | Pro elektrokola | Pro elektrokola | Soustružené brzdové plochy | Soustružené brzdové plochy | ||||||||
| Rozměr | 26" | 26" | ||||||||||||
| Použití | MTB | MTB | ||||||||||||
| Počet děr | 32 | 32 | ||||||||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | 24 mm | ||||||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | 19 mm | ||||||||||||
| Výška | 19 mm | 20 mm | ||||||||||||
| Nýt | jednonýt | jednonýt | ||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||||||||||
| Ventilek | AV | AV | ||||||||||||
| Hmotnost | 500 g | 520 g | ||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
