Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
299 Kč
|
299 Kč
|
289 Kč
|
289 Kč
490 Kč-41%
|
299 Kč
|
299 Kč
|
299 Kč
|
306 Kč
|
306 Kč
|
291 Kč
|
289 Kč
|
299 Kč
|
299 Kč
|
299 Kč
|
299 Kč
499 Kč-40%
|
299 Kč
|
290 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | ODI | ODI | MARWI | Reverse | Reverse | Reverse | Rubena | Wittkop | |||||||||
| Model | Longneck SLX | Longneck Soft | |||||||||||||||
| Barva | tmavě modrá | červená | stříbrná | světle modrá | oranžová | červená | černá | černá | černá | černá | černá | ||||||
| Materiál | Guma | Alu | AL | AL | AL | Vinyl | Al 6061 | Al 6061 | |||||||||
| Délka | 160 mm | 135 mm | |||||||||||||||
| Vnější průměr | 30 mm | 30 mm | |||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | 22,2 mm | |||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ne | Ne | |||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | Ano | |||||||||||||||
| Hmotnost | 100 g | 79 g | 226 g | 26 g | 26 g | 26 g | 1170 g | 558 g | 260 g | 265 g | |||||||
| Poznámka | MADE IN USA | MADE IN USA | CB-174 | ||||||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 25 mm | ||||||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 37 mm | ||||||||||||||||
| Výška ložiska | 10 mm | ||||||||||||||||
| Utěsnění | 2RS | ||||||||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||||||||||||||
| Osa | CrMo | ||||||||||||||||
| Ložiska | 2x zapouzdřené ložisko | ||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | ||||||||||||||||
| Rozteč vidlice | 100 mm | ||||||||||||||||
| Průměr přírub | 50 mm | ||||||||||||||||
| Uchycení | male | ||||||||||||||||
| Matice | steel 15 mm | ||||||||||||||||
| Průměr | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | ||||||||||||||
| Upínání | Imbus šroub M5 | Imbus šroub M5 | Imbus šroub M5 | ||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 52-559 | ||||||||||||||||
| Rozměr | 26 x 2,00 | ||||||||||||||||
| Typ | drát | ISGC 05 | |||||||||||||||
| Nosnost | 94 | ||||||||||||||||
| Huštění | 280 kPa | ||||||||||||||||
| Použití | Turistické | ||||||||||||||||
| Velikost | 260 x 200 mm | ||||||||||||||||
| Lyžiny | Ocel | ||||||||||||||||
| Zámek | Součástí | ||||||||||||||||
| Rozsah | 30-36 zubů | ||||||||||||||||
| Šířka | 680 mm | 680 mm | |||||||||||||||
| Zdvih | 0 mm | 10 mm | |||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 2x5° | 10x5° | |||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | 31,8 mm | |||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
