Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
229 Kč
349 Kč-34%
|
229 Kč
|
235 Kč
|
230 Kč
|
235 Kč
|
229 Kč
289 Kč-21%
|
229 Kč
|
229 Kč
|
233 Kč
|
235 Kč
|
231 Kč
|
229 Kč
|
236 Kč
|
233 Kč
349 Kč-33%
|
236 Kč
|
235 Kč
720 Kč-67%
|
235 Kč
720 Kč-67%
|
235 Kč
720 Kč-67%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | MARWI | MARWI | Rubena | Rubena | Rubena | DSI | Armor | X-Rims | 34R | 34R | 34R | ||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 30,15 mm | 24 mm | 17 mm | |||||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 41 mm | 37 mm | 30 mm | |||||||||||||||
| Výška ložiska | 7 mm | 8 mm | 7 mm | |||||||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | ocel | |||||||||||||||
| Vnitřní úhel | 45° | |||||||||||||||||
| Vnější úhel | 45° | |||||||||||||||||
| Poznámka | CB-716 | CB-162 | CB-462 | Pro kotoučové brzdy | 34R pivotal gumička | 34R pivotal gumička | 34R pivotal gumička | |||||||||||
| Utěsnění | 2RS | LLU | ||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 47-406 | 50-406 | 42-622 | 40-622 | 622-47 | |||||||||||||
| Rozměr | 20 x 1,75 x 2 | 20 x 1,90 | 700 x 40C | 700 x 38C | 700x45 | 26" | ||||||||||||
| Typ | drát | drát | drát | drát | pivotal | pivotal | pivotal | |||||||||||
| Nosnost | 86 | 72 | ||||||||||||||||
| Huštění | 450 kPa | 320 kPa | 65 PSI | |||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá | černá | stříbrná | černá | černá | černá | |||||||||
| Hmotnost | 635 g | 690 g | 1010 g | 540 g | 250 g | 250 g | 250 g | |||||||||||
| Materiál | AL | kevlar | kevlar | kevlar | ||||||||||||||
| Použití | MTB | |||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | |||||||||||||||||
| Šířka ráfku | 25 mm | |||||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | |||||||||||||||||
| Výška | 20 mm | |||||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | |||||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||||||||||||
| Ventilek | AV | |||||||||||||||||
| Katalogová barva | černá/bílá | černá/červená | černá/šedá | |||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
