Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
12590 Kč
14790 Kč-15%
|
13589 Kč
21990 Kč-38%
|
15879 Kč
24990 Kč-36%
|
12190 Kč
13790 Kč-12%
|
14990 Kč
15390 Kč-3%
|
529 Kč
835 Kč-37%
|
1039 Kč
|
799 Kč
|
299 Kč
|
259 Kč
|
92 Kč
|
369 Kč
|
749 Kč
859 Kč-13%
|
899 Kč
999 Kč-10%
|
899 Kč
999 Kč-10%
|
899 Kč
999 Kč-10%
|
939 Kč
999 Kč-6%
|
939 Kč
999 Kč-6%
|
325 Kč
|
9499 Kč
26400 Kč-64%
|
219 Kč
|
3339 Kč
|
2819 Kč
3339 Kč-16%
|
2819 Kč
3339 Kč-16%
|
3339 Kč
|
2899 Kč
|
2899 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2699 Kč
|
2699 Kč
|
245 Kč
350 Kč-30%
|
389 Kč
729 Kč-47%
|
279 Kč
|
350 Kč
|
450 Kč
|
2 Kč
|
2999 Kč
|
729 Kč
|
1619 Kč
|
2159 Kč
|
1889 Kč
|
4159 Kč
|
50 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Bosch | Bosch | Levit | Levit | Rubena | Max1 | ODI | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobce článků | Samsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napětí | 36V | 36V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita | 16Ah | 17,5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita II | 576Wh | 630Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 300x115x90 mm | 420x80x80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 3,2 kg | 3,35 kg | 224 g | 276 g | 89 g | 309 g / pár | 298 g | 295 g | 197 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Li-Ion, včetně zámku a klíčů | Li-Ion | Ventilek AV zahnutý 90° | MADE IN USA. Délka a hmotnost je včetně objímek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 4 x 4,00 | 28/29 x 2,5-3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilek | AV 90° | FV47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | OEM | OEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množství v balení/kartonu | 10.I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 622/635-62/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Comfy X2 | AG-1 Signature V2.1 | Base | Lead | Seismic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | oranžová / žlutá | černá / žlutá | modrá | černá / šedá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Guma | Guma | Alu 7075-T6 Double butted | Alu 7075-T6 Double butted | karbon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 140 mm | 135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | 22,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ano | Ano / pouze na vnitřní straně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější průměr | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | CrMo | CrMo | CrMo | CrMo | CrMo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | 2x ložisko | 2x ložisko | 2x ložisko | 1x zapouzdřené ložisko / 1x kluzné ložisko | 1x zapouzdřené ložisko / 1x kluzné ložisko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 790 mm | 770 mm | 810 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 18 mm | 35 mm | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | 4x9° | 5x7° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | 31,8 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
