Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
332 Kč
|
197 Kč
|
326 Kč
|
10869 Kč
14890 Kč-27%
|
8799 Kč
11890 Kč-26%
|
10649 Kč
12990 Kč-18%
|
35 Kč
43 Kč-19%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | MARWI | MARWI | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |
| Vnitřní průměr ložiska | 34,1 mm | 20 mm | 8 mm | ||||
| Vnější průměr ložiska | 46,9 mm | 30 mm | 22 mm | ||||
| Výška ložiska | 7 mm | 7 mm | 7 mm | ||||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | keramika | ||||
| Vnitřní úhel | 45° | ||||||
| Vnější úhel | 45° | ||||||
| Poznámka | CB-755 | CB-131 | CB-320 | Titanová osa | |||
| Utěsnění | 2RS | LLB | |||||
| Model | AURON36 EVO | AXON34 | AXON34 ELITE | ||||
| Modelový rok | 2025 | 2025 | 2020 | ||||
| Použití | Enduro, e-bike | XC, trail | XC, e-bike | ||||
| Zdvih | 160 mm | 130 mm | 120 mm | ||||
| Velikost kol | 29" | 29" | 29" | ||||
| Boost osa | ANO | ANO | ANO | ||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||
| Osa | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | QLC2 - Ti | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | 34 mm | 34 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 180 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona RC+-PCS | olejová patrona LORC-PCS | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | NE | ANO | ||||
| Nastavení odskoku | ANO - (low & high speed) | ANO | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | NE | z korunky | z řidítek | ||||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | ||||
| Hmotnost | 1690 g | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
