Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
2489 Kč
2890 Kč-14%
|
2350 Kč
|
2499 Kč
|
79 Kč
|
99 Kč
119 Kč-17%
|
139 Kč
|
1619 Kč
|
1619 Kč
|
2209 Kč
|
2059 Kč
|
2350 Kč
5490 Kč-57%
|
10899 Kč
12499 Kč-13%
|
7939 Kč
9799 Kč-19%
|
7949 Kč
9799 Kč-19%
|
8669 Kč
11990 Kč-28%
|
12590 Kč
16990 Kč-26%
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
7519 Kč
9399 Kč-20%
|
8049 Kč
8999 Kč-11%
|
10869 Kč
14890 Kč-27%
|
8799 Kč
11890 Kč-26%
|
10913 Kč
15590 Kč-30%
|
8449 Kč
9799 Kč-14%
|
9219 Kč
10399 Kč-11%
|
10649 Kč
12990 Kč-18%
|
7839 Kč
10590 Kč-26%
|
8289 Kč
9990 Kč-17%
|
8659 Kč
9990 Kč-13%
|
9709 Kč
11590 Kč-16%
|
9199 Kč
|
9390 Kč
11999 Kč-22%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Marwi | Reverse | Reverse | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | Fox | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |||||||||
| Průměr | 31,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | AL | Al | Al | |||||||||||||||||||||||||||||
| Upínání | Rychloupínák | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá/zelená | černá/červená | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 55 g | 152 g | 152 g | 2000 g | 2120 g | 2135 g | 2102 g | 1690 g | 2102 g | 2102 g | 2120 g | |||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | 31,8 + 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C - délka krku | 50 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E - úhel | 8° | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | AURON35 | Axon34 | AXON34 | MOBIE36 | 36 Performance Elite | DUROLUX36 | AION35 | AION35 | AURON36 EVO | AXON34 | AXON34 ELITE | Axon34 | AXON34 | AXON34 ELITE | ZERON36 | AION35 | AION35 | AXON32 | AXON32 | DUROLUX36 | ||||||||||||
| Modelový rok | 2021 | 2018 | 2018 | 2025 | 2022 | 2021 | 2023 | 2021 | 2025 | 2025 | 2024 | 2018 | 2018 | 2020 | 2025 | 2021 | 2021 | 2024 | 2018 | 2021 | ||||||||||||
| Použití | Trail, e-bike | XC, e-bike | XC, e-bike | Trail, e-bike | All Mountain, e-bike | All Mountain, e-bike | Trail, e-bike | Trail, e-bike | Enduro, e-bike | XC, trail | XC | XC, e-bike | XC, e-bike | XC, e-bike | Enduro, e-bike | Trail, e-bike | Trail, e-bike | XC | XC, e-bike | All Mountain, e-bike | ||||||||||||
| Zdvih | 160 mm | 130 mm | 100 mm | 150 mm | 170 mm | 170 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | 160 mm | 130 mm | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 170 mm | ||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | ||||||||||||
| Boost osa | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||||||||||
| Osa | QLC - Ti | QLC2 - Ti | 15Ah2-110 | QLC | QLC | QLC | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | 15QLC2-Ti-110 | QLC2 - Ti | QLC2 - Ti | 15Ah2-110 | QLC | QLC | 15Ah2-110 | QLC | ||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | 34 mm | 34 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 35 mm | 35 mm | 36 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 36 mm | 35 mm | 35 mm | 32 mm | 32 mm | 36 mm | ||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc | ||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 230 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 180 mm | 203 mm | ||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu EQ | tlak vzduch EQ | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||||||||||
| Tlumení | RC2 | olejová patrona | RC - PCS | olejová patrona 3CR-PCS | olejová patrona RC-PCS | olejová patrona LO-R | olejová patrona | olejová patrona RC+-PCS | olejová patrona LORC-PCS | olejová patrona RLRC-PCS | olejová patrona | RC - PCS | olejová patrona | olejová patrona 3CR | olejová patrona RC-PCS | olejová patrona RC-PCS | olejová patrona RLRC | olejová patrona | olejová patrona RC-PCS | |||||||||||||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | NE | ANO | ANO - (low & high speed) | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO - (low & high speed) | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | z korunky | z korunky | z korunky | z korunky | NE | z korunky | NE | NE | z korunky | z řidítek | z korunky | z řidítek | z řidítek | z korunky | NE | NE | z řidítek | z řidítek | NE | ||||||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | MG | |||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |||||||||||||
| Poznámka | Úchyt pro montáž ABS | 44mm offset | Titanová osa | 44mm offset | ||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
