Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
18999 Kč
|
25 Kč
|
405 Kč
|
391 Kč
|
1790 Kč
2790 Kč-36%
|
7949 Kč
9799 Kč-19%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Bosch | MARWI | SR Suntour | |||
| Napětí | 36V | |||||
| Kapacita | 13,4Ah | |||||
| Kapacita II | 500Wh | |||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 315x75x90 mm | |||||
| Hmotnost | 2,7 kg | |||||
| Vnitřní průměr ložiska | 40 mm | |||||
| Vnější průměr ložiska | 51,8 mm | |||||
| Výška ložiska | 8 mm | |||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||
| Vnitřní úhel | 36° | |||||
| Vnější úhel | 45° | |||||
| Poznámka | CB-778 | |||||
| Model | AXON34 | |||||
| Modelový rok | 2018 | |||||
| Použití | XC, e-bike | |||||
| Zdvih | 100 mm | |||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||
| Boost osa | ANO | |||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||
| Osa | QLC2 - Ti | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | RC - PCS | |||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||
| Vnější nohy | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
