Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1399 Kč
1699 Kč-18%
|
1699 Kč
1890 Kč-10%
|
5 Kč
|
6590 Kč
7990 Kč-18%
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | Shimano | ||
| Typ | dvojpřevodník | jednopřevodník | ||
| Označení | Vortex 551 | FC-M6100-1 | ||
| Počty zubů | 36-22 | 32 | ||
| Velký převodník | Al 36 z. | 32 z. NW | ||
| Malý převodník | Fe 22 z. | |||
| Kompatibilita | 10 speed | 12 speed | ||
| Kliky | Al 170 mm | Al 175 mm | ||
| Osa | Integrovaná | Integrovaná | ||
| Ložiska | BSA 73+ | BSA | ||
| Řetězová linka | 49 mm | 52 mm | ||
| Závit | 9/16" | 9/16" | ||
| Kryt převodníku | NE | |||
| Barva | černá | černá | ||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | L+P klika, ložiska | ||
| Hmotnost | 1498 g | 792 g | 1900 g | |
| Doporučená délka osy | 68/73mm | |||
| Model | Z2 | |||
| Modelový rok | 2022 | |||
| Použití | Trail, e-bike | |||
| Zdvih | 150 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | |||
| Boost osa | ANO | |||
| Průměr osy | 15x 110 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||
| Nastavení komprese | ANO | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
