Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1799 Kč
|
520 Kč
|
4499 Kč
|
10649 Kč
12990 Kč-18%
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | ||
| Model | XCR | AXON34 ELITE | ||
| Použití | XC, e-bike | XC, e-bike | ||
| Zdvih | 100 mm | 120 mm | ||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | ||
| Boost osa | ANO | ANO | ||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||
| Osa | QLC32 | QLC2 - Ti | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | ||
| Nastavení komprese | NE | ANO | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | ||
| Vnější nohy | MG | MG | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||
| Hmotnost | 2449 g | 1690 g | ||
| Modelový rok | 2020 | |||
| Poznámka | Titanová osa | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
