Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
15 Kč
|
1349 Kč
|
747 Kč
1590 Kč-53%
|
1190 Kč
|
1349 Kč
|
5199 Kč
|
7379 Kč
8699 Kč-15%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | 34R | Reverse | SR Suntour | SR Suntour | ||
| Barva | černá matná | červená | černá / candy | ||||
| Materiál | Al | Al 6066 T6 Heat-Treated | Vinyl, kevlar | ||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | ||||||
| C - délka krku | 80 mm | ||||||
| E - úhel | 6° | ||||||
| Hmotnost | 108 g | 533 g | 259 g | 2548 g | |||
| Poznámka | Flip Flop System | Lehký a pevný dvoustěnný ráfek | originální design | svařovaný spoj | |||||
| Počet děr | 36 | ||||||
| Šířka | 34 mm | ||||||
| Použití | Sportovní | XC | XC, e-bike | ||||
| Velikost | 270 x 143 mm | ||||||
| Lyžiny | CrMo Hollow 7mm | ||||||
| Model | XCR AIR | AXON32 | |||||
| Modelový rok | 2014 | 2018 | |||||
| Zdvih | 100 mm | 100 mm | |||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | |||||
| Boost osa | NE | ANO | |||||
| Průměr osy | 15x100 mm | 15 x 110 mm | |||||
| Osa | QLC32 | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | olejová patrona RL-R | olejová patrona | |||||
| Nastavení komprese | NE | ANO | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | |||||
| Vnější nohy | MG | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
